Chmielaki Krasnostawskie 2024
19.08.2022 - 21.08.2022
Krasnystaw, Krasnystaw -
Stage
| -. | -. | |
| -. | -. | |
| ul. Mostowa. | stoisko 1 /6m stoisko 2 /6m stoisko 3 /6m stoisko 4 /6m stoisko 5 /6m stoisko 6 /6m stoisko 7 /6m | ul. Mostowa. |
| -. | -. | |
| -. | -. | |
| -. | -. | |
| ul. Poniatowskiego. | Stoisko 1 /6m Stoisko 2 /6m Stoisko 3 /6m Stoisko 4 /6m Stoisko 5 /6m | ul. Poniatowskiego. |
| ul. Poniatowskiego. | Stoisko 6 /6m Stoisko 7 /6m | ul. Poniatowskiego. |
| -. | -. | |
| -. | -. | |
| -. | -. | |
| ul. Matysiaka. | Stoisko 1 /2m Stoisko 2 /2m Stoisko 3 /2m Stoisko 4 /2m Stoisko 5 /2m Stoisko 6 /2m Stoisko 7 /2m Stoisko 8 /2m Stoisko 9 /2m Stoisko 10 /2m | ul. Matysiaka. |
| ul. Matysiaka. | Stoisko 11 /3m Stoisko 12 /3m Stoisko 13 /3m Stoisko 14 /3m Stoisko 15 /3m Stoisko 16 /3m | ul. Matysiaka. |
| ul. Matysiaka. | Stoisko 17 /3m Stoisko 18 /3m Stoisko 19 /3m Stoisko 20 /3m Stoisko 21 /3m Stoisko 22 /3m | ul. Matysiaka. |
| ul. Matysiaka. | Stoisko 23 /3m Stoisko 24 /6m Stoisko 25 /6m Stoisko 26 /6m Stoisko 27 /6m Stoisko 28 /6m | ul. Matysiaka. |
| -. | -. | |
| -. | -. | |
| -. | -. | |
| ul. Okrzei. | Stoisko 1 /3m Stoisko 2 /3m Stoisko 3 /3m Stoisko 4 /3m Stoisko 5 /3m Stoisko 6 /3m | ul. Okrzei. |
| ul. Okrzei. | Stoisko 7 /3m Stoisko 8 /3m Stoisko 9 /3m Stoisko 10 /3m Stoisko 11 /3m | ul. Okrzei. |
| ul. Matysiaka. | Stoisko 45 /3m Stoisko 46 /3m Stoisko 47 /3m Stoisko 48 /3m Stoisko 49 /3m Stoisko 50 /3m Stoisko 51 /3m Stoisko 52 /3m Stoisko 53 /3m | ul. Matysiaka. |
| ul. Matysiaka. | Stoisko 54 /3m Stoisko 55 /3m Stoisko 56 /3m Stoisko 57 /3m Stoisko 58 /3m Stoisko 59 /3m Stoisko 60 /3m Stoisko 61 /3m Stoisko 62 /3m | ul. Matysiaka. |
| ul. Matysiaka. | Stoisko 29 /6m Stoisko 30 /6m Stoisko 31 /6m Stoisko 32 /6m Stoisko 33 /6m Stoisko 34 /6m Stoisko 35 /6m Stoisko 36 /6m | ul. Matysiaka. |
| ul. Matysiaka. | Stoisko 37 /6m Stoisko 38 /6m Stoisko 39 /6m Stoisko 40 /6m Stoisko 41 /6m Stoisko 42 /6m Stoisko 43 /6m Stoisko 44 /6m | ul. Matysiaka. |
| ul.Oleszczyńskiego. | Stoisko 1 /6m Stoisko 2 /6m Stoisko 3 /3m Stoisko 4 /3m Stoisko 5 /6m Stoisko 6 /6m Stoisko 7 /6m | ul.Oleszczyńskiego. |
| ul.Oleszczyńskiego. | Stoisko 8 /6m Stoisko 9 /6m Stoisko 10 /6m Stoisko 11 /6m Stoisko 12 /6m Stoisko 13 /6m Stoisko 14 /3m | ul.Oleszczyńskiego. |
| ul.Oleszczyńskiego. | Stoisko 15 /6m Stoisko 16 /3m Stoisko 17 /3m Stoisko 18 /3m Stoisko 19 /3m Stoisko 20 /3m Stoisko 21 /6m | ul.Oleszczyńskiego. |
| -. | -. | |
| -. | -. | |
| -. | -. | |
| ul. Sikorowskiego. | Stoisko 1 /6m Stoisko 2 /6m Stoisko 3 /6m Stoisko 4 /3m | ul. Sikorowskiego. |
| ul. Sikorowskiego. | Stoisko 5 /3m Stoisko 6 /6m Stoisko 7 /6m Stoisko 8 /6m Stoisko 9 /6m Stoisko 10 /6m Stoisko 11 /3m Stoisko 12 /3m | ul. Sikorowskiego. |
| ul. Sikorowskiego. | Stoisko 13 /6m Stoisko 14 /6m Stoisko 15 /3m Stoisko 16 /3m Stoisko 17 /6m Stoisko 18 /2m | ul. Sikorowskiego. |
| ul. Sikorowskiego. | Stoisko 19 /6m Stoisko 20 /6m Stoisko 21 /2m Stoisko 22 /2m Stoisko 23 /2m Stoisko 24 /2m Stoisko 25 /2m Stoisko 26 /2m | ul. Sikorowskiego. |
| ul. Sikorowskiego. | Stoisko 27 /6m Stoisko 28 /3m Stoisko 29 /3m Stoisko 30 /3m Stoisko 31 /6m Stoisko 32 /6m Stoisko 33 /6m Stoisko 34 /6m | ul. Sikorowskiego. |
| ul. Sikorowskiego. | Stoisko 35 /6m Stoisko 36 /6m Stoisko 37 /6m Stoisko 38 /6m Stoisko 39 /6m Stoisko 40 /6m Stoisko 41 /6m Stoisko 42 /6m | ul. Sikorowskiego. |
| ul. Sikorowskiego. | Stoisko 43 /6m Stoisko 44 /3m Stoisko 45 /3m Stoisko 46 /3m Stoisko 47 /3m Stoisko 48 /3m Stoisko 49 /3m | ul. Sikorowskiego. |
Places legend
Occupied
Selected
Tickets:
1 016,50 zł
Tickets:
1 524,75 zł
Tickets:
1 626,40 zł
Tickets:
2 033,00 zł
Tickets:
3 049,50 zł
Tickets:
3 252,80 zł